產(chǎn)品中心
新聞資訊
- 2024年河南省首臺(套)重大技術(shù)裝備名單發(fā)布 河南黑馬實業(yè)有限公司榜上有名
- 鹽城市石油機械行業(yè)協(xié)會考察團一行蒞臨考察
- 公司參加2024河南滎陽首屆閥門展銷會
- 西藏拉康水電站DN1800水輪機進水球閥1號機圓滿發(fā)貨
- 閥門工業(yè)協(xié)會為黑馬實業(yè)董事長趙紫光先生頒發(fā)河南省閥門工業(yè)協(xié)會名譽會長聘書
聯(lián)系我們
河南黑馬實業(yè)有限公司
電話:0371-68948686
0371-68948333
0371-68930678
傳真:0371-68930678
郵箱:hm@hnheima.com.cn
地址:鄭州市上街區(qū)昆侖路16號
網(wǎng)址:qqtianya.cn
BQF型放料閥
產(chǎn)品類型:偏心半球閥
關(guān)注熱度:838
發(fā)布時間: 2022-09-30 11:32:09
公稱通徑DN(㎜)LHDKdCn-d0ΦStΦUΦO齒輪箱型號重量Wt(㎏)PN1.0MPa(10bar)5023049016512599204-1830060281405265290530185145118204-1830060281605880310580200160132208-18300803018065100350590220180156228-18300803021080125400670250210184228-183509032250100150480765285240211248-22350120352701302006008403402952公稱通徑 | L | H | D | K | d | C | n-d0 | Φ | S | t | ΦU | ΦO | 齒輪箱 | 重量 |
PN1.0MPa(10bar) | ||||||||||||||
50 | 230 | 490 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 300 | 60 | 28 | 140 | 52 | ||
65 | 290 | 530 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 60 | 28 | 160 | 58 | ||
80 | 310 | 580 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 300 | 80 | 30 | 180 | 65 | ||
100 | 350 | 590 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 300 | 80 | 30 | 210 | 80 | ||
125 | 400 | 670 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 350 | 90 | 32 | 250 | 100 | ||
150 | 480 | 765 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 350 | 120 | 35 | 270 | 130 | ||
200 | 600 | 840 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 450 | 150 | 40 | ā375 | 185 | ||
250 | 730 | 1110 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 450 | 160 | 40 | 470 | 248 | ||
300 | 850 | 1200 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 500 | 160 | 40 | 510 | 268 | ||
350 | 980 | 1400 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 600 | 180 | 50 | 570 | 320 | ||
400 | 1100 | 1650 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 600 | 210 | 60 | 650 | 380 | ||
PN1.6MPa (16bar) | ||||||||||||||
50 | 230 | 490 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 300 | 60 | 28 | 140 | 52 | ||
65 | 290 | 530 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 60 | 28 | 160 | 58 | ||
80 | 310 | 580 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 300 | 80 | 30 | 180 | 65 | ||
100 | 350 | 590 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 300 | 80 | 30 | 210 | 80 | ||
125 | 400 | 670 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 350 | 90 | 32 | 250 | 100 | ||
150 | 480 | 765 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 350 | 120 | 35 | 270 | 130 | ||
200 | 600 | 840 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 450 | 150 | 40 | 375 | 185 | ||
250 | 730 | 1110 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 450 | 160 | 40 | 470 | 248 | ||
300 | 850 | 1200 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 500 | 160 | 40 | 510 | 268 | ||
350 | 980 | 1400 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 600 | 180 | 50 | 570 | 320 | ||
400 | 1100 | 1650 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 600 | 210 | 60 | 650 | 380 |
- 上一篇:泵站專用偏心閥
- 下一篇:液控兩段關(guān)閉半球閥