產(chǎn)品中心
新聞資訊
- 2024年河南省首臺(套)重大技術(shù)裝備名單發(fā)布 河南黑馬實業(yè)有限公司榜上有名
- 鹽城市石油機械行業(yè)協(xié)會考察團一行蒞臨考察
- 公司參加2024河南滎陽首屆閥門展銷會
- 西藏拉康水電站DN1800水輪機進水球閥1號機圓滿發(fā)貨
- 閥門工業(yè)協(xié)會為黑馬實業(yè)董事長趙紫光先生頒發(fā)河南省閥門工業(yè)協(xié)會名譽會長聘書
聯(lián)系我們
河南黑馬實業(yè)有限公司
電話:0371-68948686
0371-68948333
0371-68930678
傳真:0371-68930678
郵箱:hm@hnheima.com.cn
地址:鄭州市上街區(qū)昆侖路16號
網(wǎng)址:qqtianya.cn
其他閥門
HMZF63Y型平行式閘閥
- 作者:超級管理員
- 發(fā)布時間:2022-09-30 11:17:00
- 點擊:1976
商品描述:
※主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封(液) | |||||
HMZF63Y、HMZF43Y-1601 | 16.0 | 32 | 17.6 | 16 | -20~121 | 水、泥漿、原油、天然氣 |
HMZF63Y、HMZF43Y-2001 | 20.0 | 40 | 22.0 | 20 | ||
HMZF63Y、HMZF43Y-2501 | 25.0 | 50 | 27.5 | 25 | ||
HMZF63Y、HMZF43Y-3501 | 35.0 | 70 | 38.5 | 35 | ||
HMZF63Y、HMZF43Y-4001 | 40.0 | 80 | 44 | 40 |
主要尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||
L | H2 | H | D0 | D | ||
16 | 50 | 190 | 112 | 520 | 350 | 68 |
65 | 215 | 138 | 570 | 350 | 83 | |
80 | 280 | 163 | 625 | 350 | 102 | |
100 | 325 | 193 | 650 | 470 | 121 | |
150 | 430 | 272 | 700 | 470 | 168 | |
200 | 520 | 352 | 760 | 600 | 219 | |
20 | 50 | 240 | 122 | 530 | 350 | 68 |
65 | 280 | 148 | 580 | 350 | 89 | |
80 | 290 | 170 | 640 | 350 | 108 | |
100 | 350 | 200 | 670 | 470 | 128 | |
150 | 440 | 283 | 730 | 470 | 186 | |
25 | 50 | 250 | 123 | 550 | 350 | 68 |
65 | 300 | 148 | 590 | 350 | 89 | |
80 | 320 | 172 | 650 | 350 | 108 | |
100 | 370 | 205 | 680 | 470 | 128 | |
150 | 440 | 288 | 740 | 470 | 186 | |
35 | 50 | 260 | 125 | 570 | 350 | 70 |
65 | 310 | 150 | 600 | 350 | 89 | |
80 | 345 | 174 | 660 | 470 | 108 | |
100 | 390 | 208 | 700 | 470 | 140 | |
150 | 520 | 300 | 760 | 600 | 194 | |
40 | 50 | 270 | 127 | 577 | 350 | 75 |
65 | 320 | 152 | 617 | 350 | 101 | |
80 | 360 | 183 | 683 | 470 | 110 | |
100 | 410 | 217 | 725 | 470 | 146 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:BQJ型Y形截止閥(料漿閥)